Tarif en vigueur à compter du 01/05/2025 .
| Prestation | Prix Hors Taxe | Réductions d'impot - 50% |
|---|---|---|
| Ménage / repassage/ nettoyage auto intérieur / Nettoyage All Inclusif (régulier Hebdomadaire) 7jours. | 26€ / heure | 13€ / heure |
| Ménage / repassage / nettoyage auto intérieur/ Nettoyage All Inclusif (régulier Quinzaine) 14 jours | 27€ / heure | 13,50 € / heure |
| Ménage /repassage/ nettoyage auto intérieur/ Nettoyage All Inclusif ( régulier Mensuel) 21 jours | 28 € / Heure | 14 € / heure |
| Jours fériés chômés ( 1 er mai et 25 décembre ) | 100% du tarif horaire. | - 50 % sur le prix / heure |
| Ménage état des lieux, Grand Nettoyage | 35€ / heure | 17,50 € / heure |
| Ménage hors horaires | + 5€ / heure | - 50 % sur le prix / heure |
| Ménage évènementiels | uniquement sur devis | - 50% sur le prix / heure |
| Majoration jours fériés | +5 € du tarif horaire | +2,50€ / heure |
| Ménage occasionnel 28 jours et plus entre deux prestations. | 30€/ heure | 15€ / heure |
Entreprise : CleanAlliance91700
Responsable : Fournier Angélique
N° Siren : 978316719
Siret : 978316719 00019
SAP : SAP 978316719
TVA non applicable, art. 293 B du CGI ( régime auto - entrepreneur)